2023 女足世界杯小组赛积分、净胜球、进球数及出线形势深度分析。涵盖A组至H组共8个小组最新排名,助力球迷精准把脉淘汰赛走势。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 新西兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 5 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 6 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 9 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 10 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | 赞比亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 12 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 13 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 14 | 丹麦 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 15 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 16 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
* 数据更新至2023女足世界杯小组赛阶段,积分相同先看净胜球。
2023年国际足联女子世界杯首次扩军至32支球队,分为8个小组,每组前两名晋级16强淘汰赛。小组排名依次依据:积分、净胜球、进球数、相互战绩。若仍持平则通过公平竞赛积分及抽签决定。本届赛事出现了多场冷门,例如瑞士力压东道主新西兰头名出线,日本队展现强大统治力。
积分榜是判断各队状态的关键窗口。除了传统强队美国、德国、英格兰,新兴力量如哥伦比亚、牙买加也创造了历史。关注积分榜实时变化,能帮助球迷精准预测淘汰赛对阵。